索引号: | 11411400005837643Q-sqsrlzyhshbzj-00000028 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-02-13 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 行政事业性收费 |
商丘市人力资源和社会保障局2023年公开服务收费标准
商丘市人力资源和社会保障局公开服务收费标准 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 标准编码 | 标准名称 | 标准上限 | 标准下限 |
1 | 012051001 | 短期培训费 | 元/人/天 | 005 | 理论性培训 | 15 | 15 |
2 | 012051001 | 短期培训费 | 元/人/天 | 005 | 理论性培训 | 15 | 0 |
3 | 012051001 | 短期培训费 | 元/人/天 | 006 | 业务技能性培训 | 20 | 20 |
4 | 012051001 | 短期培训费 | 元/人/天 | 006 | 业务技能性培训 | 20 | 0 |
5 | 012069014001 | 专业技术职务任职资格评审费 (含资格审查费)-高级 | 元/人 | 001 | 高级 | 260 | 210 |
6 | 012069014002 | 专业技术职务任职资格评审费 (含资格审查费)-中级 | 元/人 | 001 | 中级 | 120 | 120 |
7 | 012069014003 | 专业技术职务任职资格评审费 (含资格审查费)-初级 | 元/人 | 001 | 初级 | 80 | 80 |
8 | 012069014004 | 专业技术职务任职资格评审费 (不含初级职务评审)-高级 | 元/人/篇 | 001 | 高级 | 60 | 60 |
9 | 012069014005 | 专业技术职务任职资格评审费 (不含初级职务评审)-中级 | 元/人/篇 | 001 | 中级 | 30 | 30 |
10 | 012069014006 | 专业技术人员任职资格证书工本费 | 元/本 | 001 | 专业技术人员任职资格证书工本费 | 8 | 8 |
11 | 012069014007 | 专业技术人员职务聘任证书工本费 | 元/本 | 001 | 专业技术人员职务聘任证书工本费 | 8 | 8 |
12 | 012069016001 | 机关事业单位技术工人等级考核费-初级工 | 元/人/科 | 001 | 初级工 | 40 | 40 |
13 | 012069016002 | 机关事业单位技术工人等级考核费-中级工 | 元/人/科 | 001 | 中级工 | 50 | 50 |
14 | 012069016003 | 机关事业单位技术工人等级考核费-高级工 | 元/人/次 | 001 | 高级工 | 70 | 70 |
15 | 012069016004 | 机关事业单位技术工人等级评审费-技师 | 元/人/次 | 001 | 技师 | 100 | 100 |
16 | 012069016005 | 机关事业单位技术工人等级评审费-高级技师 | 元/人/次 | 001 | 高级技师 | 130 | 130 |
17 | 012069016006 | 机关事业单位技术工人等级证书工本费-证书工本费 | 元/证 | 001 | 证书工本费 | 6 | 6 |
18 | 012069017001 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 元/人/次 | 001 | 初级-A类 | 160 | 160 |
19 | 012069017001 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 元/人/次 | 002 | 初级-B类 | 145 | 145 |
20 | 012069017001 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 元/人/次 | 003 | 初级-C类 | 125 | 125 |
21 | 012069017002 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-中级(四级) | 元/人/次 | 001 | 中级-A类 | 190 | 190 |
22 | 012069017002 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-中级(四级) | 元/人/次 | 002 | 中级-B类 | 160 | 160 |
23 | 012069017002 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-中级(四级) | 元/人/次 | 003 | 中级-C类 | 145 | 145 |
24 | 012069017003 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级(三级) | 元/人/次 | 001 | 高级-A类 | 235 | 235 |
25 | 012069017003 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级(三级) | 元/人/次 | 002 | 高级-B类 | 220 | 220 |
26 | 012069017003 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级(三级) | 元/人/次 | 003 | 高级-C类 | 170 | 170 |
27 | 012069017004 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-技师(二级) | 元/人/次 | 001 | 技师(二级) | 290 | 290 |
28 | 012069017005 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级技师(一级) | 元/人/次 | 001 | 高级技师(一级) | 340 | 340 |
29 | 012069017006 | 职业技能鉴定试卷费 | 元/人/次 | 001 | 试卷费 | 150 | 5 |
30 | 012069017007 | 职业技能鉴定管理费 | 元/人/次 | 001 | 职业技能培训鉴定管理费 | 40.8 | 2.5 |
31 | 012069017008 | 职业鉴定分成费 | 元/人/次 | 001 | 职业鉴定分成费 | 4 | 4 |
32 | 012069017009 | 职业技能培训鉴定(考核)报名费(A类、B类、C类) | 元/人/次 | 001 | 报名费 | 5 | 5 |
33 | 136001 | 职工因病或非因工负伤鉴定费 | 元/人/次 | 002 | 市县级 | 200 | 200 |
34 | 136002 | 职工因工负伤医疗终结劳动能力鉴定 | 元/人/次 | 002 | 市县级 | 300 | 300 |
35 | 136003 | 工伤争议劳动能力鉴定 | 元/人/次 | 002 | 市级 | 400 | 400 |
36 | 136004 | 护理依赖程度鉴定 | 元/人/次 | 002 | 市级 | 300 | 300 |
37 | 141 | 补办城镇职工社会保障卡(IC卡)工本费 | 元/卡 | 003 | 社会保障卡(IC卡)补(换)卡工本费 | 16 | 16 |
38 | 800099007 | 人力资源和社会保障罚没收入 | 元 | 001 | 人事罚没收入 | 0 | 0 |
39 | 804 | 信息公开处理费 | 元/件 | 001 | 同一申请人一个自然月内累计申请11件(含)以上按件计收 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册