索引号: | 4114000054-sqsrlzyhshbzj-00000655 | 发布机构: | 市人力资源和社会保障局 |
生效日期: | 2023-11-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 落实情况 |
2023年10月份人力资源社会保障计划目标完成情况
商丘市人力资源和社会保障主要统计数据 | ||||
2023年10月份人力资源社会保障计划目标完成情况 | ||||
序号 | 项 目 | 单位 | 全市 计划目标 | 完成情况 |
一 | 就业 | |||
1 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 6.50 | 6.79 |
2 | 城镇失业人员再就业人数 | 万人 | 1.40 | 1.58 |
3 | 就业困难人员就业人数 | 万人 | 0.49 | 0.56 |
4 | 新增农村劳动力转移就业人数 | 万人 | 4.00 | 8.57 |
5 | 新增返乡入乡创业人数 | 万人 | 2.00 | 2.92 |
6 | 农村劳动力职业技能培训人数 | 万人 | 4.20 | 7.15 |
7 | 创业培训 | 人次 | 9000 | 9399 |
8 | 返乡农民工创业辅导 | 人次 | 7000 | 15298 |
9 | 新增发放创业担保贷款金额 | 亿元 | 6.31 | 5.26 |
10 | 其中:新增发放返乡农民工创业担保贷款 | 亿元 | 4.29 | 3.62 |
二 | 社会保险 | |||
11 | 基本养老保险参保人数 | 万人 | 563.60 | 566.81 |
12 | 其中:1.城镇职工基本养老保险参保人数(含离退休) | 万人 | 112.20 | 114.13 |
13 | (1)城镇企业在职职工 | 万人 | 63.40 | 63.97 |
14 | (2)机关事业单位在职职工 | 万人 | - | 21.33 |
15 | 2.城乡居民基本养老保险参保人数 | 万人 | 451.40 | 452.68 |
16 | 失业保险参保人数 | 万人 | 44.44 | 44.53 |
17 | 工伤保险参保人数 | 万人 | 45.20 | 46.08 |
18 | 建筑业新开工项目工伤保险参保率 | % | 100.00 | 100.00 |
三 | 人才队伍建设 | |||
19 | 各类职业技能培训 | 万人次 | 23.08 | 28.34 |
20 | 新增技能人才数 | 万人 | 16.30 | 19.10 |
21 | 新增高技能人才人数 | 万人 | 6.00 | 9.00 |
22 | 其中:技师和高级技师 | 人 | 2000 | 2679 |
23 | 专业技术人员参加继续教育 | 人次 | - | 34000 |
24 | 技工院校招生人数 | 人 | 2200 | 2515 |
25 | 开展补贴性职业技能培训 | 万人次 | 7.30 | 8.53 |
26 | 其中:开展新型学徒制培训 | 人次 | 600 | 910 |
27 | 新招引博士后人数 | 人 | 9 | 8 |
28 | 新增留学回国人数 | 人 | - | 4 |
四 | 劳动关系协调 | |||
29 | 企业薪酬调查完成率 | % | 98.00 | 100.00 |
30 | 劳动人事争议仲裁结案率 | % | 90.00 | 94.00 |
31 | 劳动人事争议调解成功率 | % | 60.00 | 81.00 |
32 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | % | 100.00 | 100.00 |
33 | 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 | % | 100.00 | 100.00 |
五 | 能力建设 | |||
34 | 社会保障卡持卡人数 | 万人 | 1019.00 | 1022.92 |
35 | 申领电子社保卡人口覆盖率 | % | 60.00 | 64.29 |
36 | 人社政务服务好评率 | % | 100.00 | 99.99 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册