商丘市2023年第二批享受失业保险稳岗返还企业情况的公示
根据《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》和《河南省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》等有关文件精神,经社会保险经办机构初步审核,以下252家企业符合享受失业保险稳岗返还条件,现进行公示,公示期为5个工作日,欢迎社会各界进行监督,对公示企业中发现问题的,请及时与商丘市社会保险中心联系。
监督电话:0370-3667798
商丘市社保中心
2023年10月24日
序号 | 单位名称 | 申请年度 | 社会保险经办机构 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 企业划型 | 稳岗补贴比例 | 建议使用稳岗补贴金额(元) |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2023 | 市本级 | 120484.45 | 大型企业 | 30% | 36145.34 |
2 | 阳光财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2023 | 市本级 | 101282.57 | 大型企业 | 30% | 30384.77 |
3 | 太平人寿保险有限公司商丘中心支公司 | 2023 | 市本级 | 66177.71 | 大型企业 | 30% | 19853.31 |
4 | 泰康人寿保险有限公司河南商丘中心支公司 | 2023 | 市本级 | 66066.48 | 大型企业 | 30% | 19819.94 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司 | 2023 | 市本级 | 78231.85 | 大型企业 | 30% | 23469.56 |
6 | 中国农业银行股份有限公司商丘分行 | 2023 | 市本级 | 211126.18 | 大型企业 | 30% | 63337.85 |
7 | 中国农业银行股份有限公司商丘经济技术开发区支行 | 2023 | 市本级 | 49564.10 | 大型企业 | 30% | 14869.23 |
8 | 河南省烟草公司商丘市公司 | 2023 | 市本级 | 224267.10 | 大型企业 | 30% | 67280.13 |
9 | 商丘市烟草公司梁园区分公司 | 2023 | 市本级 | 185265.15 | 大型企业 | 30% | 55579.55 |
10 | 新华人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2023 | 市本级 | 78233.04 | 大型企业 | 30% | 23469.91 |
11 | 河南交通投资集团有限公司商丘分公司(连霍段) | 2023 | 市本级 | 431836.12 | 大型企业 | 30% | 129550.84 |
12 | 河南交通投资集团有限公司商丘分公司(商毫段) | 2023 | 市本级 | 392615.94 | 大型企业 | 30% | 117784.78 |
13 | 中国建设银行股份有限公司商丘分行 | 2023 | 市本级 | 517214.74 | 大型企业 | 30% | 155164.42 |
14 | 中国银行股份有限公司商丘分行 | 2023 | 市本级 | 347399.36 | 大型企业 | 30% | 104219.81 |
15 | 中国大地财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2023 | 市本级 | 24766.26 | 大型企业 | 30% | 7429.88 |
16 | 商丘康达污水处理有限公司 | 2023 | 市本级 | 18060.59 | 中小微企业 | 60% | 10836.35 |
17 | 商丘康达水处理有限公司 | 2023 | 市本级 | 11728.26 | 中小微企业 | 60% | 7036.96 |
18 | 康达环保(商丘)水务有限公司 | 2023 | 市本级 | 72499.36 | 中小微企业 | 60% | 43499.62 |
19 | 河南江华工量具有限公司 | 2023 | 市本级 | 112447.30 | 中小微企业 | 60% | 67468.38 |
20 | 神隆宝鼎新材料有限公司 | 2023 | 市本级 | 279099.15 | 中小微企业 | 60% | 167459.49 |
21 | 商丘市铁路投资有限公司 | 2023 | 市本级 | 27931.28 | 中小微企业 | 60% | 16758.77 |
22 | 商丘市安舒物业管理有限公司 | 2023 | 市本级 | 19312.34 | 中小微企业 | 60% | 11587.4 |
23 | 商丘市绿地铂派酒店管理有限公司 | 2023 | 市本级 | 14215.67 | 中小微企业 | 60% | 8529.4 |
24 | 中原银行股份有限公司商丘分行 | 2023 | 市本级 | 1541485.09 | 中小微企业 | 60% | 924891.05 |
25 | 商丘市城乡一体化示范区平安街道建业森林半岛幼儿园 | 2023 | 市本级 | 31161.38 | 中小微企业 | 60% | 18696.83 |
26 | 商丘润居置业有限公司 | 2023 | 市本级 | 12173.68 | 中小微企业 | 60% | 7304.21 |
27 | 河南华夏建设工程有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 10448.08 | 中小微企业 | 60% | 6268.85 |
28 | 商丘工学院 | 2023 | 市本级 | 1026379.89 | 民办非企业 | 60% | 615827.93 |
29 | 商丘市三鑫物业管理有限责任公司 | 2023 | 市本级 | 2041.50 | 中小微企业 | 60% | 1224.9 |
30 | 商丘市国强置业有限公司 | 2023 | 市本级 | 2270.73 | 中小微企业 | 60% | 1362.44 |
31 | 商丘天泽汽车销售服务有限公司 | 2023 | 市本级 | 3527.91 | 中小微企业 | 60% | 2116.75 |
32 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 76010.41 | 中小微企业 | 60% | 45606.25 |
33 | 商丘天华房地产开发有限公司 | 2023 | 市本级 | 7721.81 | 中小微企业 | 60% | 4633.09 |
34 | 河南信华置业投资有限公司 | 2023 | 市本级 | 9250.44 | 中小微企业 | 60% | 5550.26 |
35 | 商丘市中裕置业有限公司 | 2023 | 市本级 | 14765.64 | 中小微企业 | 60% | 8859.38 |
36 | 商丘市发投大数据科技有限公司 | 2023 | 市本级 | 8448.34 | 中小微企业 | 60% | 5069 |
37 | 河南鸿福实业有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 40855.66 | 中小微企业 | 60% | 24513.4 |
38 | 商丘顶津饮品有限公司 | 2023 | 市本级 | 1343.78 | 中小微企业 | 60% | 806.27 |
39 | 商丘毫都商贸有限公司 | 2023 | 市本级 | 6355.51 | 中小微企业 | 60% | 3813.31 |
40 | 商丘市新先锋药业有限公司 | 2023 | 市本级 | 86461.86 | 中小微企业 | 60% | 51877.12 |
41 | 河南盛捷检测技术有限公司 | 2023 | 市本级 | 3802.57 | 中小微企业 | 60% | 2281.54 |
42 | 河南建业物业管理有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 123717.04 | 中小微企业 | 60% | 74230.22 |
43 | 商丘国龙新材料有限公司 | 2023 | 市本级 | 120729.78 | 中小微企业 | 60% | 72437.87 |
44 | 韩城碧桂园城市服务有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 5739.65 | 中小微企业 | 60% | 3443.79 |
45 | 河南锡润商务咨询有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 5165.74 | 中小微企业 | 60% | 3099.44 |
46 | 上海绿地物业服务有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 10211.81 | 中小微企业 | 60% | 6127.09 |
47 | 郑州屈臣氏个人用品商店有限公司商丘分公司 | 2023 | 市本级 | 12777.74 | 中小微企业 | 60% | 7666.64 |
48 | 国药控股商丘有限公司 | 2023 | 市本级 | 44823.79 | 中小微企业 | 60% | 26894.27 |
梁园区 | |||||||
49 | 商丘天辰环保科技有限公司 | 2023 | 梁园区 | 16444.55 | 中小微企业 | 60% | 9866.73 |
50 | 商丘市英朗商贸有限公司 | 2023 | 梁园区 | 10447.54 | 中小微企业 | 60% | 6268.52 |
51 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2023 | 梁园区 | 549015.65 | 大型企业 | 30% | 164704.7 |
52 | 商丘市东辉市场营销策划服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 2454.48 | 中小微企业 | 60% | 1472.69 |
53 | 河南梁商消防设备有限公司 | 2023 | 梁园区 | 4133.69 | 中小微企业 | 60% | 2480.21 |
54 | 商丘市金奥汽车销售服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 26136.95 | 中小微企业 | 60% | 15682.17 |
55 | 商丘市锦瑞汽车销售服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 22778.33 | 中小微企业 | 60% | 13667 |
56 | 商丘市锦尚汽车销售服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 21436.95 | 中小微企业 | 60% | 12862.17 |
57 | 商丘市君正企业咨询服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 2454.48 | 中小微企业 | 60% | 1472.69 |
58 | 商丘市鹏东汽车销售服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 31396.45 | 中小微企业 | 60% | 18837.87 |
59 | 商丘市钰瑞信息技术服务有限公司 | 2023 | 梁园区 | 4043.99 | 中小微企业 | 60% | 2426.39 |
60 | 商丘阳光铝材有限公司 | 2023 | 梁园区 | 181681.25 | 中小微企业 | 60% | 109008.75 |
61 | 商丘思博智能科技有限公司 | 2023 | 梁园区 | 984.54 | 中小微企业 | 60% | 590.72 |
62 | 河南舒华实业有限公司 | 2023 | 梁园区 | 101121.27 | 中小微企业 | 60% | 60672.76 |
63 | 商丘市双汇商业连锁有限公司 | 2023 | 梁园区 | 5537.03 | 中小微企业 | 60% | 3322.22 |
64 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 2023 | 梁园区 | 24904.10 | 中小微企业 | 60% | 14942.46 |
65 | 河南华成毛纺有限公司 | 2023 | 梁园区 | 96468.36 | 中小微企业 | 60% | 57881.02 |
66 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 2023 | 梁园区 | 183758.43 | 中小微企业 | 60% | 110255.06 |
睢阳区 | |||||||
67 | 商丘睿控仪器仪表有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 70901.7 | 中小微企业 | 60% | 42541.02 |
68 | 商丘帝和置业有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 9402.72 | 中小微企业 | 60% | 5641.63 |
69 | 商丘城邦商业地产服务有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 5148.46 | 中小微企业 | 60% | 3089.08 |
70 | 北控(河南)环境发展有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 16053.00 | 中小微企业 | 60% | 9631.8 |
71 | 河南城邦商业管理有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 2599.65 | 中小微企业 | 60% | 1559.79 |
72 | 河南顾家物业管理有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 9142.81 | 中小微企业 | 60% | 5485.69 |
73 | 河南楚禾医药有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 11133.2 | 中小微企业 | 60% | 6679.92 |
74 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 29821.19 | 中小微企业 | 60% | 17892.71 |
75 | 河南中盈病虫害防治有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 3628.89 | 中小微企业 | 60% | 2177.33 |
76 | 商丘市住投投资建设有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 6753.64 | 中小微企业 | 60% | 4052.18 |
77 | 中央储备粮商丘直属库有限公司睢阳分公司 | 2023 | 睢阳区 | 57382.56 | 大型企业 | 30% | 17214.77 |
78 | 上海中梁物业发展有限公司商丘分公司 | 2023 | 睢阳区 | 14913.05 | 中小微企业 | 60% | 8947.83 |
79 | 赤天化科技集团有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 852.25 | 中小微企业 | 60% | 511.35 |
80 | 商丘和美酒店管理有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 3548.72 | 中小微企业 | 60% | 2129.23 |
81 | 河南公正建设工程质量检测有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 20190.03 | 中小微企业 | 60% | 12114.02 |
82 | 河南顺宇软件技术有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 1103.4 | 中小微企业 | 60% | 662.04 |
83 | 浙江善时生物药械(商丘)有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 12816.12 | 中小微企业 | 60% | 7689.67 |
84 | 河南善仁医疗科技有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 6010.89 | 中小微企业 | 60% | 3606.53 |
85 | 河南麓云软件有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 1125.91 | 中小微企业 | 60% | 675.55 |
86 | 商丘艾瑞健康管理有限公司综合门诊部 | 2023 | 睢阳区 | 10578.25 | 中小微企业 | 60% | 6346.95 |
87 | 广东德律信用管理股份有限公司商丘分公司 | 2023 | 睢阳区 | 14393.39 | 中小微企业 | 60% | 8636.03 |
88 | 商丘市零点工程咨询有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 2772.06 | 中小微企业 | 60% | 1663.24 |
89 | 商丘瑞德托育服务有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 703.17 | 中小微企业 | 60% | 421.9 |
90 | 商丘信华建国酒店管理有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 77418.86 | 中小微企业 | 60% | 46451.32 |
91 | 商丘市目及婴幼儿照护服务有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 4835.95 | 中小微企业 | 60% | 2901.57 |
92 | 河南金承环保科技有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 4274.98 | 中小微企业 | 60% | 2564.99 |
93 | 商丘清尘环保技术有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 18714.29 | 中小微企业 | 60% | 11228.57 |
94 | 河南名门物业管理服务有限公司商丘分公司 | 2023 | 睢阳区 | 10569.06 | 中小微企业 | 60% | 6341.44 |
95 | 商丘帝和物业管理有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 5792.97 | 中小微企业 | 60% | 3475.78 |
96 | 商丘小分队网络科技有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 792.72 | 中小微企业 | 60% | 475.63 |
97 | 商丘亚东医院 | 2023 | 睢阳区 | 46883.68 | 中小微企业 | 60% | 28130.21 |
98 | 商丘市龙泽房地产中介有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 626.39 | 中小微企业 | 60% | 375.83 |
99 | 商丘安业尚策文化传播有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 2077.71 | 中小微企业 | 60% | 1246.63 |
100 | 华润雪花啤酒(商丘)有限公司 | 2023 | 睢阳区 | 114810.31 | 中小微企业 | 60% | 68886.19 |
夏邑县 | |||||||
101 | 夏邑县阳雪农业发展有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 1102.65 | 中小微企业 | 60% | 661.59 |
102 | 夏邑县伟业水务有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 15860.48 | 中小微企业 | 60% | 9516.29 |
103 | 夏邑县瑞菡商贸有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 4306.97 | 中小微企业 | 60% | 2584.18 |
104 | 国网河南省电力公司夏邑县供电公司(正式工1本) | 2023 | 夏邑县 | 813435.53 | 大型企业 | 30% | 244030.66 |
105 | 商丘市天宇电力工程有限公司夏邑时升分公司 | 2023 | 夏邑县 | 39936.6 | 中小微企业 | 60% | 23961.96 |
106 | 夏邑县鑫洋房地产有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 641.96 | 中小微企业 | 60% | 385.18 |
107 | 郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司 | 2023 | 夏邑县 | 23102.11 | 中小微企业 | 60% | 13861.27 |
108 | 河南省夏邑县新华书店有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 36956.85 | 中小微企业 | 60% | 22174.11 |
109 | 夏邑清尘环保技术有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 11751.09 | 中小微企业 | 60% | 7075.65 |
110 | 华润燃气(夏邑)有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 9747.6 | 中小微企业 | 60% | 5848.56 |
111 | 商丘市义达热力有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 14980.06 | 中小微企业 | 60% | 8988.04 |
112 | 商丘市烟草公司夏邑县分公司 | 2023 | 夏邑县 | 144173.49 | 大型企业 | 30% | 43252.05 |
113 | 光大城乡再生能源(夏邑)有限公司 | 2023 | 夏邑县 | 41656.89 | 中小微企业 | 60% | 24994.13 |
虞城县 | |||||||
114 | 国网河南商丘供电服务有限公司虞城县分公司 | 2023 | 虞城县 | 211282.17 | 大型企业 | 30% | 63384.65 |
115 | 商丘市益达保税物流有限公司 | 2023 | 虞城县 | 15940.01 | 中小微企业 | 60% | 9564.01 |
116 | 商丘百丰仓储服务有限公司 | 2023 | 虞城县 | 2589.12 | 中小微企业 | 60% | 1553.47 |
117 | 河南百丰国际货运代理有限公司 | 2023 | 虞城县 | 2220.48 | 中小微企业 | 60% | 1332.29 |
118 | 河南东大门跨境电商运营有限公司 | 2023 | 虞城县 | 3840.4 | 中小微企业 | 60% | 2304.24 |
119 | 商丘市发投供应链管理有限公司 | 2023 | 虞城县 | 5181.38 | 中小微企业 | 60% | 3108.83 |
120 | 虞城县大众社会工作服务中心 | 2023 | 虞城县 | 364.39 | 中小微企业 | 60% | 218.63 |
121 | 虞城通商村镇银行股份有限公司 | 2023 | 虞城县 | 22511.07 | 中小微企业 | 60% | 13506.64 |
122 | 中良建设工程有限公司 | 2023 | 虞城县 | 11061.33 | 中小微企业 | 60% | 6636.8 |
柘城县 | |||||||
123 | 河南海顾建筑工程有限公司 | 2023 | 柘城县 | 8425.8 | 中小微企业 | 60% | 5055.48 |
124 | 商丘阳光财税服务有限公司 | 2023 | 柘城县 | 2107.56 | 中小微企业 | 60% | 1264.54 |
125 | 双鹤药业(商丘)有限责任公司 | 2023 | 柘城县 | 68661.03 | 中小微企业 | 60% | 41196.62 |
126 | 商丘市佳腾建筑工程有限公司 | 2023 | 柘城县 | 5224.22 | 中小微企业 | 60% | 3134.53 |
127 | 河南厚德钻石科技有限公司 | 2023 | 柘城县 | 20321.01 | 中小微企业 | 60% | 12192.61 |
128 | 河南红立方数字科技有限公司 | 2023 | 柘城县 | 1082.87 | 中小微企业 | 60% | 649.72 |
129 | 柘城财信大科环境有限公司 | 2023 | 柘城县 | 9296.8 | 中小微企业 | 60% | 5578.08 |
130 | 河南建业物业管理有限公司柘城分公司 | 2023 | 柘城县 | 9150.95 | 中小微企业 | 60% | 5490.57 |
131 | 河南商之都建设工程有限公司 | 2023 | 柘城县 | 3168.67 | 中小微企业 | 60% | 1901.2 |
132 | 柘城县吉地置业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 8135.89 | 中小微企业 | 60% | 4881.53 |
133 | 河南柘城农村商业银行股份有限公司 | 2023 | 柘城县 | 296774.6 | 中小微企业 | 60% | 178064.76 |
134 | 柘城县鑫容环保科技有限公司 | 2023 | 柘城县 | 8140.45 | 中小微企业 | 60% | 4884.27 |
135 | 光大城乡再生能源(柘城)有限公司 | 2023 | 柘城县 | 27122.81 | 中小微企业 | 60% | 16273.69 |
136 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 2023 | 柘城县 | 124923.62 | 中小微企业 | 60% | 74954.17 |
137 | 柘城县致远学校 | 2023 | 柘城县 | 15808.02 | 中小微企业 | 60% | 9484.81 |
138 | 河南灏鼎钻石有限公司 | 2023 | 柘城县 | 27776.29 | 中小微企业 | 60% | 16665.77 |
139 | 柘城县施诺德钻石科技有限公司 | 2023 | 柘城县 | 5732.04 | 中小微企业 | 60% | 3439.22 |
140 | 柘城县国兴物业管理有限公司 | 2023 | 柘城县 | 2014.94 | 中小微企业 | 60% | 1208.96 |
141 | 河南中盛生物工程有限公司 | 2023 | 柘城县 | 12247.83 | 中小微企业 | 60% | 7348.7 |
142 | 河南安盛动物药业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 11229.86 | 中小微企业 | 60% | 6737.92 |
143 | 商丘世纪博瑞置业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 3283.92 | 中小微企业 | 60% | 1970.35 |
144 | 商丘美兰生物工程有限公司 | 2023 | 柘城县 | 13313.23 | 中小微企业 | 60% | 7987.94 |
145 | 柘城县金实置业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 8622.92 | 中小微企业 | 60% | 5173.75 |
146 | 柘城县金信置业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 3721.96 | 中小微企业 | 60% | 2233.18 |
147 | 河南益华动物药业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 16504.64 | 中小微企业 | 60% | 9902.78 |
148 | 河南恒信医药连锁有限公司 | 2023 | 柘城县 | 17652.5 | 中小微企业 | 60% | 10591.5 |
149 | 河南克拉钻石有限公司 | 2023 | 柘城县 | 11632.75 | 中小微企业 | 60% | 6979.65 |
150 | 中牛有限公司 | 2023 | 柘城县 | 82451.01 | 中小微企业 | 60% | 49470.61 |
151 | 商丘国安置业有限公司柘城分公司 | 2023 | 柘城县 | 1585.44 | 中小微企业 | 60% | 951.26 |
152 | 河南弘正房地产开发有限公司 | 2023 | 柘城县 | 4760.56 | 中小微企业 | 60% | 2856.34 |
153 | 商丘市天宇电力工程有限公司柘城柘源分公司 | 2023 | 柘城县 | 28931.82 | 中小微企业 | 60% | 17359.09 |
154 | 河南崇丽置业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 6160.71 | 中小微企业 | 60% | 3696.43 |
155 | 供电局 | 2023 | 柘城县 | 477459.19 | 大型企业 | 30% | 143237.76 |
156 | 柘城县金意物业管理有限公司 | 2023 | 柘城县 | 696.81 | 中小微企业 | 60% | 418.09 |
157 | 柘城县金泽物业管理有限公司 | 2023 | 柘城县 | 1223.17 | 中小微企业 | 60% | 733.9 |
158 | 柘城县致诚物业管理有限公司 | 2023 | 柘城县 | 839.53 | 中小微企业 | 60% | 503.72 |
159 | 柘城县卓越物业管理有限公司 | 2023 | 柘城县 | 600.9 | 中小微企业 | 60% | 360.54 |
160 | 柘城县恒安物业管理有限公司 | 2023 | 柘城县 | 1368.18 | 中小微企业 | 60% | 820.91 |
161 | 柘城县华燃天然气有限公司 | 2023 | 柘城县 | 6278.16 | 中小微企业 | 60% | 3766.9 |
162 | 柘城中医院有限公司 | 2023 | 柘城县 | 323879.85 | 中小微企业 | 60% | 194327.91 |
163 | 河南金华农动物药业有限公司 | 2023 | 柘城县 | 14683.17 | 中小微企业 | 60% | 8809.9 |
164 | 河南信沙建筑工程有限公司 | 2023 | 柘城县 | 7914.3 | 中小微企业 | 60% | 4748.58 |
165 | 河南国统建材有限公司 | 2023 | 柘城县 | 7822.12 | 中小微企业 | 60% | 4693.27 |
民权县 | |||||||
166 | 河南罗林精工科技有限公司 | 2023 | 民权县 | 9948.93 | 中小微企业 | 60% | 5969.36 |
167 | 河南东嘉包装有限公司 | 2023 | 民权县 | 10793.74 | 中小微企业 | 60% | 6476.24 |
168 | 河南省健泰实业有限公司 | 2023 | 民权县 | 12835.63 | 中小微企业 | 60% | 7701.38 |
169 | 河南宏星华铝业有限公司 | 2023 | 民权县 | 74421.67 | 中小微企业 | 60% | 44653 |
170 | 商丘市民安建材有限公司 | 2023 | 民权县 | 12711.75 | 中小微企业 | 60% | 7627.05 |
171 | 河南天利成铝模科技有限公司 | 2023 | 民权县 | 65554.97 | 中小微企业 | 60% | 39332.98 |
172 | 河南中宏建筑技术发展有限公司 | 2023 | 民权县 | 54366.31 | 中小微企业 | 60% | 32619.79 |
173 | 河南民权农村商业银行股份有限公司 | 2023 | 民权县 | 183662.38 | 中小微企业 | 60% | 110197.43 |
174 | 民权县豫天新能源有限公司 | 2023 | 民权县 | 13387.25 | 中小微企业 | 60% | 8032.35 |
175 | 商丘市建和置业有限公司 | 2023 | 民权县 | 12066.63 | 中小微企业 | 60% | 7239.98 |
示范区 | |||||||
176 | 商丘市豫鹰新能源科技有限公司 | 2023 | 示范区 | 1278.52 | 中小微企业 | 60% | 767.11 |
177 | 郑州信安实业有限公司商丘分公司 | 2023 | 示范区 | 48773.36 | 中小微企业 | 60% | 29264.02 |
178 | 商丘华景环境卫生有限公司 | 2023 | 示范区 | 26446.96 | 中小微企业 | 60% | 15868.18 |
179 | 北京盈科(商丘)律师事务所 | 2023 | 示范区 | 3886.59 | 中小微企业 | 60% | 2331.95 |
180 | 领先未来科技(河南)有限公司 | 2023 | 示范区 | 1585.44 | 中小微企业 | 60% | 951.26 |
181 | 商丘双合新养殖有限公司 | 2023 | 示范区 | 11547.19 | 中小微企业 | 60% | 6928.31 |
182 | 商丘市城乡一体化示范区龙泽珠宝首饰店 | 2023 | 示范区 | 5792.25 | 中小微企业 | 60% | 3475.35 |
183 | 河南百灵鸟餐饮管理有限公司 | 2023 | 示范区 | 770.51 | 中小微企业 | 60% | 462.31 |
184 | 河南未莱环保科技有限公司 | 2023 | 示范区 | 1189.08 | 中小微企业 | 60% | 713.45 |
185 | 河南丽光轻摩配件有限公司 | 2023 | 示范区 | 14610.87 | 中小微企业 | 60% | 8766.52 |
186 | 商丘旭泰酒业有限公司 | 2023 | 示范区 | 4024.7 | 中小微企业 | 60% | 2414.82 |
187 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 2023 | 示范区 | 5334.3 | 中小微企业 | 60% | 3200.58 |
188 | 河南丰食供应链管理有限公司 | 2023 | 示范区 | 2817.26 | 中小微企业 | 60% | 1690.36 |
189 | 商丘市贝贝爽商贸有限公司 | 2023 | 示范区 | 1572.72 | 中小微企业 | 60% | 943.63 |
190 | 商丘市和悦汽车销售服务有限公司 | 2023 | 示范区 | 11445.28 | 中小微企业 | 60% | 6867.17 |
191 | 商丘同创钢结构工程有限公司 | 2023 | 示范区 | 3892.02 | 中小微企业 | 60% | 2335.21 |
192 | 河南前程似锦电气设备有限公司 | 2023 | 示范区 | 735.34 | 中小微企业 | 60% | 441.2 |
193 | 商丘市中岩瑞通汽车销售服务有限公司 | 2023 | 示范区 | 27912.48 | 中小微企业 | 60% | 16747.49 |
194 | 商丘创美环境卫生有限公司日月湖分公司 | 2023 | 示范区 | 13866.24 | 中小微企业 | 60% | 8319.74 |
195 | 河南维尼康实业有限公司 | 2023 | 示范区 | 1517.26 | 中小微企业 | 60% | 910.36 |
196 | 商丘蒙牛乳业销售有限公司 | 2023 | 示范区 | 10868 | 中小微企业 | 60% | 6520.8 |
197 | 诺盾(河南)安全科技有限公司 | 2023 | 示范区 | 613.62 | 中小微企业 | 60% | 368.17 |
198 | 商丘富海物业管理有限公司 | 2023 | 示范区 | 29825.17 | 中小微企业 | 60% | 17895.1 |
199 | 商丘兴商餐饮有限公司 | 2023 | 示范区 | 2505.14 | 中小微企业 | 60% | 1503.08 |
200 | 河南省安能消防科技有限公司 | 2023 | 示范区 | 1790.38 | 中小微企业 | 60% | 1074.23 |
201 | 商丘市恒美汽车销售服务有限公司 | 2023 | 示范区 | 15012.17 | 中小微企业 | 60% | 9007.3 |
202 | 商丘创美环境卫生有限公司 | 2023 | 示范区 | 33234.87 | 中小微企业 | 60% | 19940.92 |
203 | 河南金迈科科技集团有限公司 | 2023 | 示范区 | 6565.92 | 中小微企业 | 60% | 3939.55 |
204 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 2023 | 示范区 | 3029.94 | 中小微企业 | 60% | 1817.96 |
205 | 河南普田供应链管理有限公司 | 2023 | 示范区 | 15113.95 | 中小微企业 | 60% | 9068.37 |
206 | 河南基安建设集团有限公司 | 2023 | 示范区 | 47722.23 | 中小微企业 | 60% | 28633.34 |
207 | 商丘百鸿汽车销售服务有限公司 | 2023 | 示范区 | 5873.3 | 中小微企业 | 60% | 3523.98 |
208 | 商丘市城乡一体化示范区中煜电器商行 | 2023 | 示范区 | 2614 | 中小微企业 | 60% | 1568.4 |
209 | 武汉明佑时尚股份有限公司商丘万达店 | 2023 | 示范区 | 837.47 | 中小微企业 | 60% | 502.48 |
210 | 商丘酷森商贸有限公司 | 2023 | 示范区 | 1208.52 | 中小微企业 | 60% | 725.11 |
211 | 商丘华之星物业管理有限公司 | 2023 | 示范区 | 2109.14 | 中小微企业 | 60% | 1265.48 |
212 | 商丘大行丰田汽车销售服务有限公司 | 2023 | 示范区 | 11099.12 | 中小微企业 | 60% | 6659.47 |
213 | 商丘恒光新能源科技有限公司 | 2023 | 示范区 | 478.8 | 中小微企业 | 60% | 287.28 |
214 | 商丘市睢阳区复康宠物医院豫苑路分院 | 2023 | 示范区 | 1169.53 | 中小微企业 | 60% | 701.72 |
215 | 河南鸿茂装饰设计有限公司 | 2023 | 示范区 | 2586.22 | 中小微企业 | 60% | 1551.73 |
216 | 商丘市征程加油站 | 2023 | 示范区 | 1400 | 中小微企业 | 60% | 840 |
217 | 商丘市同济装饰工程有限公司 | 2023 | 示范区 | 8995 | 中小微企业 | 60% | 5397 |
218 | 商丘新浦玻璃科技有限公司 | 2023 | 示范区 | 811.8 | 中小微企业 | 60% | 487.08 |
219 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 2023 | 示范区 | 48904.29 | 中小微企业 | 60% | 29342.57 |
睢县 | |||||||
220 | 睢县建工建设集团有限公司 | 2023 | 睢县 | 7176.88 | 中小微企业 | 60% | 4306.13 |
221 | 睢县解放路嘉美生活便利店 | 2023 | 睢县 | 3735.39 | 中小微企业 | 60% | 2241.23 |
222 | 商丘市永乐置业有限公司 | 2023 | 睢县 | 1745.29 | 中小微企业 | 60% | 1047.17 |
223 | 商丘博亿置业有限公司 | 2023 | 睢县 | 952.57 | 中小微企业 | 60% | 571.54 |
224 | 商丘泓森置业有限公司 | 2023 | 睢县 | 1348.93 | 中小微企业 | 60% | 809.36 |
225 | 睢县启程代理记账有限公司 | 2023 | 睢县 | 963.17 | 中小微企业 | 60% | 577.9 |
226 | 河南顺意建筑工程有限公司 | 2023 | 睢县 | 3259.35 | 中小微企业 | 60% | 1955.61 |
227 | 睢县亚新智能科技环保有限公司 | 2023 | 睢县 | 19738.69 | 中小微企业 | 60% | 11843.21 |
