关于商丘和乐职业培训学校2022年在市直开展农村转移就业劳动者就业技能培训情况公示
2022年商丘和乐职业培训学校(统一社会信用代码:91411400MA4794R7X3)在商丘市直开展农村转移就业劳动力者就业技能培训共3期,符合申领补贴学员90人,根据省、市相关要求,现将符合申领补贴培训合格学员信息进行公示,公示期为5个工作日,欢迎社会各界进行监督,对培训中发现的问题,请及时向市人社局反映。
监督电话:0370—3289806
商丘市人力资源和社会保障局
2022年10月11日
2022年商丘市和乐职业培训学校 第一期就业技能培训公示花名册 | ||||||
培训时间:2022年3月5日—2022年3月20日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 王雪娇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2904 | 157****6264 | 保育员 |
2 | 朱莹莹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2825 | 134****7409 | 保育员 |
3 | 朱晓云 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********3726 | 139****1891 | 保育员 |
4 | 刘冰莹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3765 | 159****3396 | 保育员 |
5 | 刘祎璠 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3782 | 183****7363 | 保育员 |
6 | 袁秋秋 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********4529 | 183****7363 | 保育员 |
7 | 董秋园 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1124 | 152****1677 | 保育员 |
8 | 辛小蜜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412726********2448 | 157****2664 | 保育员 |
9 | 王霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412725********5723 | 156****6689 | 保育员 |
10 | 赵维 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412725********5423 | 158****0381 | 保育员 |
11 | 王巧敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1665 | 187****8922 | 保育员 |
12 | 张志洁 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412702********0063 | 187****9358 | 保育员 |
13 | 梁艳红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2843 | 152****5746 | 保育员 |
14 | 翟然然 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3361 | 159****9825 | 保育员 |
15 | 何小勉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2884 | 133****6810 | 保育员 |
16 | 陈金丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3748 | 183****2891 | 保育员 |
17 | 梁帅帅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3327 | 156****1265 | 保育员 |
18 | 吉慧敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3344 | 135****0490 | 保育员 |
19 | 信刘艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3744 | 131****4661 | 保育员 |
20 | 王文亚 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2824 | 151****6152 | 保育员 |
21 | 史鹏鹏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1364 | 166****2355 | 保育员 |
22 | 翟静静 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1323 | 185****6709 | 保育员 |
23 | 史桂萍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********132X | 186****5196 | 保育员 |
24 | 韩梦雅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********4586 | 156****6298 | 保育员 |
25 | 史俊丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********7548 | 157****1593 | 保育员 |
2022年商丘市和乐职业培训学校 第二期就业技能培训公示花名册 | ||||||
培训时间:2022年3月5日—2022年3月20日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 郑海灵 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411627********6947 | 184****1228 | 保育员 |
2 | 杨娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412724********6303 | 152****9575 | 保育员 |
3 | 朱红敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412724********6529 | 133****8858 | 保育员 |
4 | 高韩霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1645 | 158****0515 | 保育员 |
5 | 赵桂芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412724********6366 | 158****1605 | 保育员 |
6 | 李晶晶 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1645 | 151****4962 | 保育员 |
7 | 史小娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1347 | 155****1018 | 保育员 |
8 | 任燕艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412724********6587 | 182****6710 | 保育员 |
9 | 史倩倩 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1340 | 151****5363 | 保育员 |
10 | 车利娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410727********7826 | 178****1891 | 保育员 |
11 | 张继娇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 620423********282x | 147****0178 | 保育员 |
12 | 王爱玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********6227 | 138****2174 | 保育员 |
13 | 魏娇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412725********1847 | 154****6958 | 保育员 |
14 | 孟艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412725********6128 | 151****2911 | 保育员 |
15 | 代晓盼 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1622 | 187****7448 | 保育员 |
16 | 郭莉莉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********546X | 155****6209 | 保育员 |
17 | 陈晓晓 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********7564 | 156****9596 | 保育员 |
18 | 陶倩倩 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 340321********7007 | 158****5259 | 保育员 |
19 | 史艳平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********0065 | 175****5952 | 保育员 |
20 | 李盼盼 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********802X | 187****9295 | 保育员 |
21 | 陈丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8063 | 135****9244 | 保育员 |
22 | 来欣欣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********7524 | 158****3717 | 保育员 |
23 | 杜娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********2907 | 156****8320 | 保育员 |
24 | 曹雪玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********5207 | 134****8344 | 保育员 |
25 | 宋艳敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2825 | 159****6417 | 保育员 |
26 | 宋慧平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********2841 | 199****7700 | 保育员 |
27 | 赵晓鸽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410185********2043 | 139****2022 | 保育员 |
28 | 王格格 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8020 | 155****9167 | 保育员 |
29 | 来小玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410725********2520 | 135****2520 | 保育员 |
30 | 王亿玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412725********8620 | 185****2260 | 保育员 |
31 | 余影星 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********802X | 152****6610 | 保育员 |
32 | 马艳玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412322********6929 | 159****9045 | 保育员 |
33 | 王丽丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8028 | 151****7195 | 保育员 |
34 | 任笑音 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8021 | 166****9586 | 保育员 |
35 | 刘娟娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8842 | 176****0079 | 保育员 |
36 | 赵凤勤 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8025 | 151****8421 | 保育员 |
2022年商丘市和乐职业培训学校 第三期就业技能培训公示花名册 | ||||||
培训时间:2022年3月13日—2022年3月27日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 张小灵 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********7527 | 158****8013 | 保育员 |
2 | 易营营 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2427 | 158****8133 | 保育员 |
3 | 李远华 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2040 | 157****0672 | 保育员 |
4 | 郭瑞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********6224 | 182****9979 | 保育员 |
5 | 孙月利 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2847 | 151****2097 | 保育员 |
6 | 刘爱群 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1687 | 185****0689 | 保育员 |
7 | 侯婷婷 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1369 | 187****5453 | 保育员 |
8 | 李惠允 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1322 | 156****0812 | 保育员 |
9 | 余汉英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8083 | 186****3563 | 保育员 |
10 | 王银玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********1640 | 158****7695 | 保育员 |
11 | 杨蕊 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********662X | 156****2086 | 保育员 |
12 | 宋瑞华 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1620 | 150****6568 | 保育员 |
13 | 张曼利 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412725********8224 | 157****2067 | 保育员 |
14 | 谷宣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1008 | 153****6679 | 保育员 |
15 | 方素玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8089 | 159****9637 | 保育员 |
16 | 张欢欢 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********2824 | 166****6860 | 保育员 |
17 | 李悦 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********4521 | 155****0181 | 保育员 |
18 | 陈宁宁 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********6647 | 152****9108 | 保育员 |
19 | 王莉莉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********7584 | 139****7574 | 保育员 |
20 | 程凤贤 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********6663 | 136****4766 | 保育员 |
21 | 吕静花 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********6627 | 135****2778 | 保育员 |
22 | 毛明霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********1321 | 152****8570 | 保育员 |
23 | 邹迅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3386 | 133****7780 | 保育员 |
24 | 罗梦姣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********0946 | 158****0737 | 保育员 |
25 | 张淑兰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 412327********1320 | 134****1879 | 保育员 |
26 | 纪帆 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********9245 | 189****0702 | 保育员 |
27 | 孙银银 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********8040 | 189****5263 | 保育员 |
28 | 李文秀 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411424********3327 | 137****6714 | 保育员 |
29 | 夏绘 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411481********2149 | 132****6703 | 保育员 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册